Artilheiros dos Panteras desde a fundação até dezembro de 2014
| Posição | Jogador | Nº de jogos | Gols |
| 1º | Charles | 54 | 153 |
| 2º | Evandro | 52 | 62 |
| 3º | Cláudio | 51 | 51 |
| 4º | Paulo Cezar | 37 | 28 |
| 5º | Marciano | 68 | 25 |
| 6º | Luciano | 67 | 17 |
| 7º | Paulo Ricardo | 25 | 16 |
| 8º | João | 18 | 15 |
| 9º | Oscar | 19 | 14 |
| 10º | Juliano | 7 | 13 |
| 11º | Junior | 14 | 13 |
| 12º | Luiz Fernando | 21 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário